公交:乘坐 511路、 514路、606路、607路、542路、734路、YX511路、530路外环、530路内环等多条公交线路到武汉工人文化宫站下车。
地铁:乘坐地铁2号线、5号线到积玉桥站,D出口前行200米。
027-88852556欢迎您来电咨询
| 【硅谷小镇A-B地块1、2、3、4号楼】购房人摇号结果 | ||
| 系统编号 | 家庭编号 | 姓名 |
| 1 | WHG1420210912598276 | 骆佳良 |
| 2 | WHG0720210908272710 | 侯瑞 |
| 3 | WHG1420210908819158 | 柳静娴 |
| 4 | WHG1420210909563829 | 郭江城 |
| 5 | WHG1420210908498272 | 曹胜文 |
| 6 | WHG1420210906108463 | 王莉 |
| 7 | WHG1420210907939609 | 代满 |
| 8 | WHG1420210906847261 | 张斌 |
| 9 | WHG1420210904130490 | 周子洋 |
| 10 | WHG1420210907174555 | 孙晓丹 |
| 11 | WHG0820210910881369 | 黄有志 |
| 12 | WHG1420210914671433 | 李若凡 |
| 13 | WHG1420210905856214 | 操鹏远 |
| 14 | WHG1420210913329957 | 申定 |
| 15 | WHG1420210913479953 | 李葵;徐艳环 |
| 16 | WHG1420210904479144 | 但运先 |
| 17 | WHG1420210901631316 | 徐思立 |
| 18 | WHJ0720210830734015 | 罗迪 |
| 19 | WHG0720210903373525 | 冯旭征 |
| 20 | WHG1420210913777122 | 李鹏丽 |
| 21 | WHG1420210904090422 | 叶文博 |
| 22 | WHG1420210906703025 | 冯剑桥;胡迪 |
| 23 | WHG1420210907728492 | 韩欣芷 |
| 24 | WHG1420210816376257 | 杨子秋 |
| 25 | WHG1420210905318178 | 张苏 |
| 26 | WHG1420210907996818 | 朱学武 |
| 27 | WHG1420210908116003 | 高佳良 |
| 28 | WHG1420210908051976 | 汪春雪 |
| 29 | WHG1420210819961219 | 李慧 |
| 30 | WHJ1420210908520984 | 周炜 |
| 31 | WHG1420210829446322 | 黄凯 |
| 32 | WHG1420210905504062 | 赵奇;方玲玲 |
| 33 | WHG1420210903617642 | 张慧敏 |
| 34 | WHG1420210904887461 | 佟立阳 |
| 35 | WHG1420210810995020 | 吴昊 |
| 36 | WHG1420210908979610 | 邓雅琴 |
| 37 | WHG1420210824607853 | 郑凌琦 |
| 38 | WHG1420210815457418 | 曹乐 |
| 39 | WHG1420210908508806 | 李文娇 |
| 40 | WHG1420210819490618 | 王健 |
| 41 | WHG0120210901581643 | 文亚琳 |
| 42 | WHG1420210906607294 | 杨付飞 |
| 43 | WHG1420210909331129 | 潘娜 |
| 44 | WHG1420210909087437 | 肖菁 |
| 45 | WHG1420210913718505 | 周鼎 |
| 46 | WHG1420210816671253 | 曾金燕 |
| 47 | WHG1420210907091294 | 陈洲峰;喻艳 |
| 48 | WHG1420210906302496 | 左律 |
| 49 | WHG0120210906989533 | 陶剑锋 |
| 50 | WHG1420210906515628 | 李忠贤 |
| 51 | WHG1420210903417519 | 皮光成;刘苏 |
| 52 | WHG1420210914837657 | 肖晶 |
| 53 | WHG1420210826209102 | 杨杭之 |
| 54 | WHG1420210908350011 | 覃言 |
| 55 | WHG1420210907703513 | 徐美丹 |
| 56 | WHG1420210914634123 | 项盛超 |
| 57 | WHG1420210904125907 | 肖雄 |
| 58 | WHG0820210907150031 | 孙琴 |
| 59 | WHG1420210906978837 | 王颖 |
| 60 | WHG1420210904950728 | 屈海林 |
| 61 | WHG1420210908859761 | 曾德龙 |
| 62 | WHG1420210908092128 | 宗长银;王露 |
| 63 | WHG1420210913312962 | 傅佩 |
| 64 | WHG0720210906789239 | 付志成 |
| 65 | WHG1420210904253812 | 汤杏玲;陈伟 |
| 66 | WHG1420210909022359 | 乐成 |
| 67 | WHG1420210912356939 | 姜林浪;陈力 |
| 68 | WHG1420210904548206 | 刘允臻 |
| 69 | WHG0720210906593186 | 黄忍奇 |
| 70 | WHG1420210911529457 | 张又权;彭棚 |
| 71 | WHG1420210912111614 | 董鹏 |
| 72 | WHG1420210909521634 | 徐鹏;周琦 |
| 73 | WHG1420210902331337 | 叶文伟 |
| 74 | WHG1420210903005063 | 刘欢 |
| 75 | WHG1420210906718265 | 李其娈 |
| 76 | WHG1420210906571278 | 邱艳;郑继军 |
| 77 | WHG1420210906828121 | 康慧毅 |
| 78 | WHG1420210904857652 | 汤翔;朱红 |
| 79 | WHG1420210821410263 | 胡莉莉 |
| 80 | WHG1420210913431530 | 刘巧玲;易冬冬 |
| 81 | WHG1420210906020096 | 吴佳慧 |
| 82 | WHG1420210904819337 | 夏家曦 |
| 83 | WHG1420210910734528 | 李世青 |
| 84 | WHG1420210906285578 | 李梦琦 |
| 85 | WHG0720210903212130 | 彭堃 |
| 86 | WHG1420210903623455 | 李山坤 |
| 87 | WHG1420210906090888 | 姜伟;丁林圭 |
| 88 | WHG1420210901287183 | 曾静 |
| 89 | WHG1420210910154244 | 刘能;蔡引引 |
| 90 | WHG1420210912157164 | 张吟乐 |
| 91 | WHG1420210813113534 | 杨帅 |
| 92 | WHG0720210907272902 | 江可淳 |
| 93 | WHG1420210906009352 | 邱宏威 |
| 94 | WHG1420210906110405 | 赵江洲 |
| 95 | WHG0720210906761859 | 朱通达 |
| 96 | WHG0720210913178819 | 张玥 |
| 97 | WHG1420210907714879 | 王志恒 |
| 98 | WHG1420210824838971 | 黄松;余惠君 |
| 99 | WHG1420210906837034 | 陈章 |
| 100 | WHG1420210912877734 | 吴豪 |
| 101 | WHG1420210906474809 | 方维 |
| 102 | WHG1420210908711521 | 杜永芳 |
| 103 | WHG1420210823915853 | 解雅婷;陈军 |
| 104 | WHG1420210909385246 | 郝希华 |
| 105 | WHG1420210909433783 | 梁贤波 |
| 106 | WHG1420210905901699 | 艾翠环 |
| 107 | WHG1420210909113015 | 李笛 |
| 108 | WHG0720210906228818 | 周绍威;李梦洁 |
| 109 | WHG1420210910865528 | 严晓曼 |
| 110 | WHG1420210813550632 | 杨娟;高吉林 |
| 111 | WHG1420210914605828 | 邵伟 |
| 112 | WHG1420210823335460 | 管延钊 |
| 113 | WHG1420210910742478 | 裴自立 |
| 114 | WHG1420210908241963 | 韩桢怡 |
| 115 | WHG1420210904435694 | 夏志海 |
| 116 | WHG1420210915333781 | 张恩恺 |
| 117 | WHG1420210909768243 | 吴永;牛娟 |
| 118 | WHG1420210905066527 | 吴雪梅 |
| 119 | WHG1420210910477038 | 宋会婷 |
| 120 | WHG1420210908357432 | 何淑君 |
| 121 | WHG1420210908173990 | 代伊文 |
| 122 | WHG1420210904571132 | 蝉文明 |
| 123 | WHG1420210905455300 | 刘维 |
| 124 | WHG1420210907107211 | 刘习文 |
| 125 | WHG1420210819976860 | 涂肖帮 |
| 126 | WHG1420210904097222 | 程文健 |
| 127 | WHG1420210828270652 | 王建国 |
| 128 | WHG1420210907916228 | 李永思 |
| 129 | WHG1420210912232398 | 唐小行 |
| 130 | WHG0720210903267725 | 吴钰芳 |
| 131 | WHG1420210914504872 | 张寅瑞 |
| 132 | WHG1420210904022743 | 杨兴丰;徐红媛 |
| 133 | WHG1420210906674959 | 李琴;程志清 |
| 134 | WHG1420210904254686 | 程俊;朱红燕;程芷琪 |
| 135 | WHG1420210913577610 | 蔡思瀚 |
| 136 | WHG1420210901983380 | 杨庆 |
| 137 | WHG1420210907512877 | 叶先正 |
| 138 | WHG1420210906304746 | 张博 |
| 139 | WHG1420210907766109 | 李丽芳;胡波 |
| 140 | WHG1420210909123986 | 于丹 |
| 141 | WHG1420210901666939 | 余文丽 |
| 142 | WHG1420210905012402 | 刘天赐 |
| 143 | WHG1420210906828470 | 文雪姣 |
| 144 | WHG1420210915166181 | 彭亮 |
| 145 | WHG1420210906271232 | 李辉 |
| 146 | WHG1420210829178965 | 杨超 |
| 147 | WHG1420210816822551 | 申高峰 |
| 148 | WHG1420210904889671 | 熊捷繁 |
| 149 | WHG1420210904517654 | 徐立 |
| 150 | WHG1420210818142047 | 胡豪 |
| 151 | WHG1420210907251053 | 刘敏杰 |
| 152 | WHG1420210903350901 | 李欣 |
| 153 | WHG1420210910569951 | 龙则佑 |
| 154 | WHG1420210913778222 | 镇素 |
| 155 | WHG1420210903515764 | 李名森;唐宏 |
| 156 | WHG1420210906224301 | 张雪晴 |
| 157 | WHG1420210909195156 | 周少容 |
| 158 | WHG1420210914065143 | 赵阿田 |
| 159 | WHG1420210904096233 | 罗坤 |
| 160 | WHG1420210904399940 | 唐硕 |
| 161 | WHG1420210906731803 | 吕敏;梁永新 |
| 162 | WHG1420210907352226 | 关雪艳 |
| 163 | WHG1420210904616713 | 杜子俊 |
| 164 | WHG1420210903111514 | 李华荣 |
| 165 | WHG1420210819850048 | 张静;刘子文 |
| 166 | WHG1420210907742593 | 陈思 |
| 167 | WHG1420210906964432 | 吴飞洋 |
| 168 | WHG1220210910057597 | 徐剑芳 |
| 169 | WHG1420210902319862 | 田翩 |
| 170 | WHG1420210907568418 | 吴述斌;尹红梅 |
| 171 | WHG1420210905963675 | 梅星 |
| 172 | WHG1420210906960896 | 徐东东 |
| 173 | WHG1420210904305812 | 罗心田 |
| 174 | WHG1420210910615365 | 柳江 |
| 175 | WHG1420210903315861 | 杨明铭 |
| 176 | WHJ1420210910217693 | 范小米 |
| 177 | WHG1420210907704128 | 熊敏 |
| 178 | WHG0720210907329466 | 曾宪英 |
| 179 | WHG1420210907742805 | 赵创 |
| 180 | WHG1420210915296527 | 汪子昕 |
| 181 | WHG1420210904581579 | 邓智博 |
| 182 | WHG1420210910149395 | 吴志程 |
| 183 | WHG1420210904980377 | 訚航 |
| 184 | WHG1420210909222053 | 陈铭 |
| 185 | WHG1420210909406814 | 王得军 |
| 186 | WHG0720210906157433 | 刘文超 |
| 187 | WHG1420210904057084 | 钟铠 |
| 188 | WHG1420210906114375 | 高志新;张则惠 |
| 189 | WHG1420210824522875 | 王聪 |
| 190 | WHG1420210903600012 | 马云 |
| 191 | WHG1420210906673896 | 仇鑫程 |
| 192 | WHG1420210905050296 | 朱颖捷 |
| 193 | WHG1420210828598170 | 熊鹏;谷苗 |
| 194 | WHG1420210821430102 | 王朗杰 |
| 195 | WHG1420210913070797 | 李霞 |
| 196 | WHG1420210906315580 | 魏珊 |
| 197 | WHG1420210904313352 | 王龙 |
| 198 | WHG1420210906689310 | 张美纯 |
| 199 | WHG1420210905803455 | 高琴 |
| 200 | WHG1420210906077750 | 于凯;舒亚琴 |
| 201 | WHG1420210906665225 | 王科 |
| 202 | WHG1420210906813750 | 周磊 |
| 203 | WHG1420210907261912 | 杨秋妹 |
| 204 | WHG1420210905337151 | 夏文琛 |
| 205 | WHG1420210911751838 | 朱佳兴 |
| 206 | WHG1420210904833124 | 李铭佳 |
| 207 | WHG1420210903589273 | 徐衡 |
| 208 | WHG1420210908286232 | 张伟任 |
| 209 | WHG1420210909948279 | 陈建军;赵建红 |
| 210 | WHG1420210905998361 | 李志君;熊雅琴 |
| 211 | WHG1420210904750569 | 叶国平;张运来 |
| 212 | WHG1420210905141896 | 裴建华 |
| 213 | WHG1420210904418509 | 李晶慧 |
| 214 | WHG1420210907278187 | 黄鹏 |
| 215 | WHG1420210830713312 | 郑云舟 |
| 216 | WHG1420210908367376 | 汪先珍 |
| 217 | WHG1420210830645388 | 张志远 |
| 218 | WHG1420210909103040 | 项锋;王微 |
| 219 | WHG0320210810068642 | 程晶晶 |
| 220 | WHG1420210904781146 | 周颖 |
| 221 | WHG1420210903037220 | 董鑫 |
| 222 | WHG1420210903797752 | 刘忠励 |
| 223 | WHG0720210914005448 | 喻浩荣 |
| 224 | WHG1420210909987272 | 纪仁超 |
| 225 | WHG1420210907908905 | 王松伟 |
| 226 | WHG1420210908051897 | 胡莹莹;杨德良 |
| 227 | WHG1420210910846076 | 周强 |
| 228 | WHG1420210820352053 | 吴青 |
| 229 | WHG1420210830498506 | 钟聪 |
| 230 | WHG1420210906199672 | 李建彪 |
| 231 | WHG1420210905877024 | 周殿超;陈玉子 |
| 232 | WHG1420210908931678 | 杜文杰;陈涛 |
| 233 | WHG1420210906268420 | 曾轶;黄晓红 |
| 234 | WHG1420210830339377 | 陈思;汪俊辉 |
| 235 | WHG1420210910267870 | 陆宇 |
| 236 | WHG1420210831205208 | 柯燕平 |
| 237 | WHG1420210909106708 | 尹红花 |
| 238 | WHG1420210905426350 | 欧建荣;李建国 |
| 239 | WHG1420210907838339 | 刘瑞琴 |
| 240 | WHG1420210906444274 | 张桂珍 |
| 241 | WHG1420210820882240 | 张绣娟 |
| 242 | WHG1420210822484944 | 潘卓见 |
| 243 | WHG1420210908413796 | 柯细国 |
| 244 | WHG1420210906594716 | 赵家康 |
| 245 | WHG1420210907675908 | 鲍凡;王青 |
| 246 | WHG1420210903219816 | 牛阳;张文进 |
| 247 | WHG0720210904243707 | 朱蕾 |
| 248 | WHG1420210822937927 | 程林鹏 |
| 249 | WHG1420210903648732 | 郭京 |
| 250 | WHG1420210906126523 | 周明利;杜金虎;杜希冉 |
| 251 | WHG0720210906759580 | 郑鹏宇;武菲 |
| 252 | WHG1420210914996853 | 熊忠磊 |
| 253 | WHG1420210907471932 | 伍文沛 |
| 254 | WHJ1420210902134320 | 张笔锋 |
| 255 | WHG1420210906512778 | 徐行贤 |
| 256 | WHG1420210906724438 | 卢宇峰 |
| 257 | WHG1420210905789982 | 高晶娜 |
| 258 | WHG1420210906722571 | 周鼎 |
| 259 | WHG1420210905277586 | 李冲;李娜 |
| 260 | WHG1420210915457970 | 雷雪娟 |
| 261 | WHG1420210908671587 | 张傲飞 |
| 262 | WHG1420210908762755 | 杨娜 |
| 263 | WHG1420210903376384 | 伍晔芬 |
| 264 | WHG1420210907494800 | 范红兵;何晓翠 |
| 265 | WHG1420210912768210 | 吴自琴 |
| 266 | WHG1420210907084145 | 吴坤;李雪琴 |
| 267 | WHG1420210902005917 | 金嘉珅 |
湖北省武汉市武昌区和平大道336号咸宁大厦13楼 邮编:430061
传真:027-88226090 电话:027-88852556 邮箱:whshhgzc@163.com
Copyright By Wuhan Qiaoxin Notary Publice Office, 鄂公网安备 42010602003881号, All right Reserved 鄂ICP备12004151号-1 技术支持:武汉新网科技